昭和54(1979)年4月 | 大阪大学基礎工学部機械工学科卒業入学(昭和58(1983)年3月卒業) |
昭和58(1983)年4月 | 同大学大学院基礎工学研究科博士前期課程入学(昭和60(1985)年3月修了) |
昭和60(1985)年4月 | 三菱電機(株)入社(平成7年9月海外留学) |
| 主にコンピュータグラフィックスの研究開発に従事 |
平成 7(1995)年9月 | 派遣留学生として米国コーネル大学大学院に入学(平成9(1997)年1月修了) |
平成9(1997)年3月 | 三菱電機(株)情報技術総合研究所に所属(平成14(2002)年3月退職) |
| 主にバーチャルリアリティ技術を応用した手術シミュレータの研究開発に従事 |
平成12(2000)年10月 | 社会人として大阪大学大学院基礎工学研究科システム人間系に入学(平成13(2001)年9月修了) 博士(工学) |
平成14(2002)年4月 | 武蔵工業大学工学部電子情報工学科 助教授(平成15(2003)年学科名称変更) |
平成15(2003)年4月 | 同大学工学部コンピュータ・メディア工学科 助教授(平成19(2007)年教授) |
平成19(2007)年4月 | 同大学知識工学部情報科学科 教授(現在に至る) |
平成21(2009)年4月 | 東京都市大学(旧武蔵工業大学)大学院工学研究科情報工学専攻 主任教授(平成23(2011)年3月まで) |
平成21(2009)年4月 | 同大学大学院工学研究科企画委員会 委員長(平成23(2011)年3月まで) |
平成23(2011)年4月 | 同大学知識工学部情報科学科 主任教授(平成27(2015)年3月まで) |
平成23(2011)年4月 | 同大学学長室長(平成24(2012)年3月まで) |
平成24(2012)年4月 | (兼)東京大学生産技術研究所研究員(現在に至る) |
平成26(2014)年4月 | 東京都市大学 全学教務委員長(平成30(2018)年3月まで) |
平成27(2015)年1月 | 同大学 柏門技術士会 顧問(平成29(2017)年12月まで) |
平成27(2015)年4月 | 同大学大学院 工学研究科 教務委員長(平成30(2018)年3月まで) |
平成28(2016)年4月 | 同大学 教育開発機構 教育開発室員(平成31(2018)年3月まで) |
平成30(2018)年4月 | 同大学 教育開発機構 教育評価部門 部門長(平成31(2019)年3月まで) |
平成30(2018)年1月 | 同大学 副学長補佐(令和2(2020)年12月まで) |
平成31(2019)年4月 | 同大学 教育開発機構 副機構長(令和2(2020)年12月まで) |
令和02(2020)年4月 | 同大学 教育開発機構 数理・データサイエンス教育センター・センター長(現在に至る) |
令和02(2020)年9月 | (兼)東京大学生産技術研究所客員教授(令和4(2022)年8月まで) |
令和03(2021)年4月 | 東京都市大学情報工学部情報科学科 主任教授(現在に至る) |
令和04(2021)年9月 | 同大学 教育開発機構 教学IRセンター・センター長(現在に至る) |
平成元(1989)年 | 国際標準化委員会 ISO/IEC JTC1/SC24/WG2 小委員会 委員(平成3(1991)年幹事) |
| GKS(Graphical Kernel System)及び |
| PHIGS(Programmer's Hierarchical Interactive Graphics System)のIS化 |
平成2(1990)年 | ISO/IEC SC24/WG2 PHIGS国際会議(スイス)出席 |
平成3(1991)年 | ISO/IEC SC24/WG2 小委員会 幹事(平成5(1993)年解散) |
平成3(1991)年 | 日本規格協会(JSA) INSTAC WG3 委員 PHIGSのJIS化(平成5(1993)年解散) |
平成5(1993)年 | ISO/IEC SC24/WG6/API SG主査(平成7(1995)年主査退任, 平成13(2001)年解散) |
平成5(1993)年 | ISO/IEC SC24専門委員会 委員(平成7(1995)年退任) |
平成5(1993)年 | ISO/IEC SC24/WG6, PHIGS/GKS 国際会議(米国)出席 |
平成11(1999)年 | 電気学会 バーチャルシミュレーションシステム調査専門委員会 委員(平成14(2002)年解散) |
平成14(2002)年 | 電気学会 バーチャルシミュレーションシステム応用調査専門委員会 委員(平成17(2005)年解散) |
平成15(2003)年 | 映像情報メディア学会 映像表現 & CG研究委員会 委員(平成16(2004)年幹事) |
平成15(2003)年 | 日本バーチャルリアリティ学会 VR医工連携研究委員会 委員(平成17(2005)年解散) |
平成15(2003)年 | 映像情報メディア学会 研究奨励賞 受賞 |
平成16(2004)年 | 映像情報メディア学会 映像表現 & CG研究委員会 幹事(平成25(2013)年副委員長) |
平成16(2004)年 | 映像情報メディア学会 大会実行委員(平成18(2006)年退任) |
2005年 | Session Organizer of MODSIM05 in MSSANZ |
平成17(2005)年 | 電気学会 モデリングとシミュレーション調査専門委員会 副委員長(平成20(2008)年解散) |
平成17(2005)年 | 日本VR医学会 学術大会 実行委員 |
2007年 | Session Organizer of MODSIM07 in MSSANZ |
2009年 | Session Organizer of MODSIM09 in MSSANZ |
平成22(2010)年 | 芸術科学会論文委員会 委員(平成26(2014)年10月任期満了) |
平成23(2011)年 | 電子情報通信学会総合大会 実行委員 |
2011年 | Editor of Computer Graphics published by InTech |
平成25(2013)年 | 映像情報メディア学会 映像表現 & CG研究委員会 副委員長(平成29(2017)年委員長) |
平成25(2013)年6月 | 芸術科学会 理事(平成29(2017)年9月まで) |
平成27(2015)年1月 | 芸術科学会 DiVA編集委員長(平成28(2016)年6月まで) |
平成27(2015)年6月 | NICOGRAPH International 2015 Conference Chair |
平成27(2015)年6月 | Visual Computing/グラフィクスとCAD合同シンポジウム2015 プログラム副委員長 |
平成28(2016)年6月 | Visual Computing/グラフィクスとCAD合同シンポジウム2016 プログラム副委員長 |
平成29(2017)年4月 | 映像情報メディア学会 映像表現&CG研究委員会 委員長(令和3(2021)年3月まで) |
平成29(2017)年6月 | Visual Computing/グラフィクスとCAD合同シンポジウム2017 プログラム副委員長 |
平成29(2017)年9月 | 芸術科学会 評議員(現在に至る) |
2018年2月 | ICIGP2018 Technical Committee |
平成30(2018)年3月 | 映像表現・芸術科学フォーラム2018 委員長 |
2019年1月 | IWAIT2019 Board Member |
2019年2月 | ICIGP2019 Plenary Speaker・Program Chair |
令和元(2019)年3月 | 映像表現・芸術科学フォーラム2019 委員長 |
2020年1月 | IWAIT2020 Board Member・Program Chair |
2019年2月 | ICIGP2020 Invited Speaker・Program Chair |
令和02(2020)年3月 | 映像表現・芸術科学フォーラム2020 委員長 |
令和02(2020)年4月 | 映像表現メディア学会 代議員(現在に至る) |
2021年1月 | ICIGP2021 Conference Chair |
2021年1月 | IWAIT2021 Board Member |
令和03(2021)年1月 | 映像情報メディア学会論文誌(MTA)編集委員長(2021年1月発行) |
令和03(2021)年3月 | 映像表現・芸術科学フォーラム2021 委員長 |
令和03(2021)年3月 | 映像情報メディア学会論文誌特集号編集委員長(2021年3月発行) |
2021年7月 | NICOGRAPH International 2021 実行委員長 |
2022年1月 | ICIGP2022 Conference Chair |
2022年1月 | IWAIT2022 Board Member |
2023年1月 | ICIGP2023 Program Chair & Session Chair |
2023年1月 | IWAIT2023 Session Chair |
2024年1月 | IWAIT2024 Session Chair |
平成19(2007)年度〜平成20(2008)年度 | 19500112 |
手術シミュレータを対象とした血管の変形と出血の同時処理における高速化に関する研究 |
平成21(2009)年度〜平成23(2011)年度 | 21500125 |
手術シミュレータ向け血管内圧力を考慮した血管の変形方式 |
平成22(2010)年度〜平成24(2012)年度 | 22592263 |
超音波診断装置を用いた4次元舌運動モデルに基づく視覚的構音訓練法の開発 |
| | (平成24(2012)年度のみ研究分担者) |
平成24(2012)年度〜平成26(2014)年度 | 24500130 |
大動脈弁にかかる応力分布の可視化に関する研究 |
平成27(2015)年度〜平成29(2017)年度 | 15K00176 |
心拍と軸流を考慮した大動脈内の血流と大動脈弁開閉動作の解析に関する研究 |
平成30(2018)年度〜令和02(2020)年度 | 18K11330 |
粒子シミュレーションによる左心室から大動脈への血流の可視化と圧力変化の検証 |
令和03(2021)年度〜令和05(2023)年度 | 21K11915 |
弁の連動動作と左心室の等容性収縮及び弛緩を考慮した血流の可視化と圧力変化の検証 |
令和06(2024)年度〜令和08(2026)年度 | 24K14971 |
様々な大動脈形状を対象とした繰返し可能な圧力と応力の変化シミュレーション |
1) 榊原記念病院 心臓血管外科(平成20(2008)年〜令和元(2019)年) |
・CT画像を基にした大動脈の自動抽出に関する研究 |
・2D超音波画像から大動脈の3Dモデル構築に関する研究 |
・粒子法を用いた大動脈弁の変形と大動脈弁にかかる応力分布の可視化に関する研究 |
・心拍と軸流を考慮した大動脈弁の開閉動作に関する研究 |
・左心室と大動脈の圧力変化に関する研究 |
|
2) 川崎幸病院 川崎心臓病センター(令和元(2019)年〜現在) |
・大動脈弁の手術シミュレーションに関する研究 |
3) 横浜市立大学 泌尿器科(三菱プレシジョン)(平成23(2011)年〜平成25(2013)年) |
・根治的腎摘除術シミュレータにおけるリンパモデルの生成に関する研究 |
|
4) 東京大学 生産技術研究所 大島研究室(平成23(2011)年〜現在) |
・共焦点マイクロPIVによるマイクロチャネル内混相流断層画像の3次元再構築に関する研究 |
・脳血流シミュレーションのための3D可視化システムの開発 |
・脳動脈瘤液体塞栓術を対象とした実験とシミュレーション |
・実用的な血管内治療に向けたシミュレータの開発に関する研究 |
・粒子法による腹部大動脈の疾患シミュレーション |
・粒子法による腹部大動脈内における薬剤輸送シミュレーション |
|
5) 昭和大学 歯学部 口腔リハビリテーション科(平成24(2012)年〜現在) |
・超音波画像を用いた舌3D・4D構築画像作成ソフトの開発 |
6) (株)MEDEC(平成27(2015)年〜平成28(2016)年) |
・次世代赤外線画像高精度解析ソフトウェア共同研究開発 |
7) (株)寺岡精工(平成30(2018)年〜平成31(2019)年) |
・機械学習の動向調査 |
8) dSPACE Japan(株)(平成30(2018)年〜令和02(2020)年) |
・画像認識や画像からの3次元データ構築に関する論文調査および研究の方向性に関する技術相談 |
・ドライブレコーダ情報を用いた自動運転車両開発に用いる検証用シナリオ作成のための情報推定技術の研究 |
・自動運転のための情報推定技術の研究 |
9) 三菱電機(株)情報技術総合研究所(令和02(2020)年〜令和03(2021)年) |
・物体検知方式の確立 |
・物体検知技術の研究 |
10) (株)滝口製作所(令和04(2022)年〜現在) |
・カメラカウンターシステムに関する研究 |
・カメラカウンターシステムの高精度及び高性能化に関する研究 |